Activeallbrite plafón ventilador de techo 48 cm vs Activeallbrite ventilador de techo 132
| Característica | Activeallbrite plafón ventilador de techo 48 cm | Activeallbrite ventilador de techo 132 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 60 W | — |
| Superficie recomendada | 13 m² | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 2,8 kg | — |
| Material | Plástico | Madera |

