Activeallbrite plafón ventilador de techo 48 cm vs Activeallbrite ventilador de techo
| Característica | Activeallbrite plafón ventilador de techo 48 cm | Activeallbrite ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 60 W | — |
| Superficie recomendada | 13 m² | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | No |
| Peso | 2,8 kg | 2,96 kg |
| Medidas | — | 47 x 47 x 14 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

