Abrila Fresh aire acondicionado portátil 7000 BTU vs Windmill W1W31 aire de ventana 8.000 BTU
| Característica | Abrila Fresh aire acondicionado portátil 7000 BTU | Windmill W1W31 aire de ventana 8.000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado de ventana | aire acondicionado de ventana |
| Frigorías | 1750 frig/h | — |
| Potencia eléctrica | 750 W | — |
| Superficie recomendada | — | 32,5 m² |
| Ruido | 60 dB | 50 dB |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 25 kg | 26,76 kg |
| Medidas | 28 x 33 x 70 cm; 25 kg | 57,15 x 49,02 x 33,78 cm; 26,76 kg |

