Abrila Fresh aire acondicionado portátil 7000 BTU vs Comfee Pingüino CPPA-07CRN7 aire portátil 7000 BTU
| Característica | Abrila Fresh aire acondicionado portátil 7000 BTU | Comfee Pingüino CPPA-07CRN7 aire portátil 7000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado de ventana | aire acondicionado de ventana |
| Frigorías | 1750 frig/h | 1800 frig/h |
| Potencia eléctrica | 750 W | 790 W |
| Superficie recomendada | — | 14 m² |
| Ruido | 60 dB | 62,5 dB |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 25 kg | 21,6 kg |
| Medidas | 28 x 33 x 70 cm; 25 kg | 29,3 x 29,5 x 70,5 cm; 21,6 kg |

