Abrila DC Capitán vs Abrila DC Relámpago
| Característica | Abrila DC Capitán | Abrila DC Relámpago |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 60 W | — |
| Ruido | — | 47 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 4,57 kg | 3,62 kg |
| Medidas | 107 x 48 x 36 cm | 107 x 48 x 36 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Plástico |

