3nod CONCEPT NATURE vs Mellerware Brizy
| Característica | 3nod CONCEPT NATURE | Mellerware Brizy |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 72 W | 36 W |
| Ruido | 41 dB | 43 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 3,35 kg | 4,75 kg |
| Medidas | 50 x 50 x 29 cm | — |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Aluminio |

